Kolano PE

Producent:
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Wybór rozmiaru:
Cena brutto wybierz wariant
Cena netto -
Dane techniczne
Producent: Irritec/Norma
Producent: Irritec/Norma
Rodzaj kształtki: nie
+ D-16 IRR IQ2132000N160 4.81 3.91 zł 7.56 zł Na magazynie
+ D-20 IRR IQ2132000N200 5.84 4.75 zł 9.19 zł Na magazynie
+ D-25 IRR IQ2132000N250 7.18 5.84 zł 11.29 zł Na magazynie
+ D-32 IRR IQ2132000N320 8.84 7.19 zł 13.92 zł Na magazynie
+ D-40 IRR IQ2132000N400 15.69 12.76 zł 24.69 zł Na magazynie
+ D-50 IRR IQ2132000N500 21.54 17.51 zł 33.87 zł Na magazynie
+ D-63 IRR IQ2132000N630 27.55 22.40 zł 43.33 zł Na magazynie
+ D-75 IRR IQ2132000N750 57.10 46.42 zł 89.81 zł Na magazynie
+ D-90 IRR IQ2132000N900 74.13 60.27 zł 116.59 zł Na magazynie
+ D-110 IRR IQ2132000N110 138.41 112.53 zł 217.70 zł Na magazynie

Kolano PE 90 °


kolano pe tabela

Uwaga: Posiadamy złączki PE firmy IRRITEC oraz NORMA GROUP, marka jest wybierana losowo. Na życzenie klienta możemy wysłać złączkę wybranej firmy. 

 

Akcesoria
Podobne produkty
Nasi klienci wybrali także
785.97 - 1033.20 zł
785.97 - 858.85 zł
13.01 - 288.46 zł
9.75 - 216.34 zł